
Pagrindinis apibrėžimas ir funkcijos:
Degalų tipas:
Naudojimassuskystintos dujos)
Įprastos tose vietose, kuriose nėra gamtinių dujų infrastruktūros .
Funkcija:
Paverčia suskystintų dujų cheminę energiją įŠiluminė energija(Karštas vanduo ar garas) šildymui, pramoniniams procesams ar energijos generavimui .
Suskystintų dujų katilų tipai:
Karšto vandens katilai(Centriniam šildymui ir naminiam karštam vandeniui) .
Garų katilai(Pramoninės programos, maisto apdorojimas ir tt .) .
Kondensaciniai katilai(Didelis efektyvumas, pasveiksta latentinė šiluma iš išmetamųjų dujų) .
Privalumai:
Švaresnis deginimasnei anglis/aliejus (mažesnis CO₂ ir kietųjų dalelių išmetimas) .
Didelis energijos vartojimo efektyvumas(ypač kondensacijos modeliai) .
Nešiojamasis degalų tiekimas(SNG rezervuarus galima įdiegti nuotoliniu būdu) .
Paraiškos:
Gyvenamųjų namų šildymas (namai, apartamentai) .
Komercinis/pramoninis naudojimas (viešbučiai, gamyklos, alaus daryklos) .
Laikini arba ne tinklo galios/šildymo sprendimai .


Palyginimas su gamtinių dujų katilais:
| Savybė | Suskystintas dujų katilas | Gamtinių dujų katilas |
|---|---|---|
| Degalų kaupimas | Reikia suslėgtų rezervuarų (SNG/SG) | Prijungtas prie dujotiekių |
| Perkeliamumas | Taip (gerai atokioms vietoms) | Ne (fiksuota infrastruktūra) |
| Efektyvumas | Panašūs (kondensacijos modeliai ~ 90%+) | Panašus |
| Išmetamųjų teršalų kiekis | Žemutis Sox/Nox nei aliejus | Švariausias (metano pagrindu) |
Specifikacija
1. katilo išgarinimas: 1 t/h
2. garo slėgis 0,7MPa
3. garo temperatūra 170 laipsnių
4. maitinti vandens temperatūrą 20 laipsnių
5. projektinis šiluminis efektyvumas yra 98%
6. Suprojektuota degalų galia 7 maitinimo šaltinis 380 V/50Hz
8. elektrinio šilumos vamzdžio galia 720 kW
9. katilo vandens tūris 1,5m3
10. saugus ir stabilus veikimo sąlygų diapazonas 50 ~ 100%
11. Bendras energijos suvartojimas 721,5kW
12. Plieno katilo korpuso suvartojimas 544kg
13. plieno struktūros suvartojimas 236,5 kg
14. didelis katilo transporto svoris 1061 kg
15. Didelis katilo transportavimo dydis (ilgis × plotis × aukštis) 2586 × 1480 × 1854 mm
„Pliquefied“ dujų katilas - techninės specifikacijos
| Parametras | Specifikacija | Vienetas | Pastabos |
|---|---|---|---|
| Modelis | Lg -500 | - | Pritaikomas |
| Degalų tipas | SND (propanas/butanas) arba LNG | - | Reguliuojama dėl dujų sudėties |
| Pajėgumas | 500 | kw (arba btu/hr) | Diapazonas: 100–10, 000 kw |
| Šiluminis efektyvumas | Didesnis arba lygus 92% (kondensacijos tipas) | % | EN 15316 sertifikuotas |
| Darbinis slėgis | 0,7–3,0 (karštas vanduo) / 10–25 (garai) | Baras | ASME/CE/PED atitinka |
| Garo išvestis | 700 | kg/h | Pasirenkama garo modeliams |
| Srauto temperatūra | 40–90 (reguliuojamas) | laipsnis | PID valdymo sistema |
| Grąžinimo temperatūra | 30–70 | laipsnis | Hidroninėms sistemoms |
| Degalų sąnaudos | ~ 36 kg/h (LPG, esant 500 kW) | kg/h arba m³/h | Kinta pagal kalorijų vertę |
| NOx išmetimas | <30 mg/kWh (Class 5) | mg/kWh | Ekologinio dizaino suderinimas |
| CO išmetimai | <50 | ppm | Nuolatinis stebėjimas |
| Matmenys (L × W × H) | 1500×800×1800 | mm | Kompaktiškas/modulinis dizainas |
| Svoris | 450 | kg | Skiriasi pagal pajėgumus |
| Vandens talpa | 120 | L | Įtrauktas išplėtimo laivas |
| Dujų jungtis | DN25 (1 ") / sriegis / flanšuotas | - | Apima slėgio reguliatorių |
| Elektros tiekimas | 220–240 V / 50–60Hz / 1- fazė | - | Neprivaloma 3- fazė dideliems vienetams |
| Valdymo sistema | Skaitmeninis jutiklinis ekranas + IoT (neprivaloma) | - | Nuotolinis stebėjimas per GSM/WIFI |
| Saugos funkcijos | Liepsnos gedimas, perkaitimas, žemas vanduo, dujų nuotėkio aptikimas | - | Automatinis shutdown ir aliarmai |
| Pažymėjimai | CE, EN 297, ISO 9001, EPA/UL (neprivaloma) | - | Pasauliniai standartai atitinka |
Informacija apie produktą

Priedai

Pakavimas ir pristatymas

Pažymėjimas

Parodų paroda

Populiarus Žymos: Suskystintų dujų katilų, Kinijos suskystintų dujų katilų gamintojų, tiekėjų, gamyklos











